Ngwakọta oghere ike RF nke eriri 7 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Paramita | Nkọwapụta | |||
| Oke ugboro ole (MHz) | Ọ DỊ ALA | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Mfu nloghachi | ≥15dB | |||
| Mfu ntinye | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Ọjụjụ (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Njikwa Ike Kwa Band | Nkezi 42dBm, 52dBm Elu | |||
| Njikwa Ike Maka Ihe A Na-ahụkarị (TX-Ant) | Nkezi 52dBm, 60dBm Elu | |||
| Impedance | 50Ω | |||
Katalọgụ







