Onye na-emepụta ihe na-eme ka oghere dị elu 758-821MHz / 3300-4200MHz Igwe na-eme ka oghere dị elu rụọ ọrụ nke ọma A6CC758M4200M4310FSF
| Paramita | Nkọwapụta | |||||
| Oke ugboro ole (MHz) | Ọdụ ụgbọ mmiri 1 | Ọdụ ụgbọ mmiri nke abụọ | Ọdụ ụgbọ mmiri 3 | Port4 | Ọdụ ụgbọ mmiri 5 | Port6 |
| 758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
| Ọjụjụ (dB) | ≥ 75dB 703-748 ≥ 75dB 832-862 ≥75dB 880-915 ≥ 75dB 1710-1785 ≥ 75dB 1920-1980 ≥ 75dB 2500-2570 ≥ 100dB 3300-4200 |
≥ 71dB 700-2700 | ||||
| Mfu ntinye (dB) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
| Bandwit Ripple (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| Mwepụ (dB) | ≥80 | |||||
| Mfu nloghachi/VSWR | ≤-18dB/1.3 | |||||
| Mgbochi (Ω) | 50 Ω | |||||
| Ike Ntinye (n'ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla) | Nkezi 80 W Oke kachasị elu: 500W | |||||
| Ike Ntinye (ọdụ com) | Nkezi 400 W Oke kachasị elu: 2500W | |||||
| Okpomọkụ ọrụ | -0°C ruo +55°C | |||||
| Okpomọkụ nchekwa | -20°C ruo +75°C | |||||
| Iru mmiri dị nso | 5% ~95% | |||||
| Ngwa | N'ime ime | |||||
Ngwọta Ihe Mgbawa RF Emebere Emebere
Nkọwa Ngwaahịa
Ngwakọta oghere na-akwado 758-821MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz na 3300-4200MHz ugboro ugboro, yana obere mfu ntinye, oke njụ dị mma (≥75dB), ezigbo mwepụ (≥80dB) na ikike njikwa ike a pụrụ ịdabere na ya. A na-ejikarị ya eme ihe n'ọtụtụ ebe na nkwukọrịta ikuku, ọdụ ntọala na ngwa ugboro ugboro ndị ọzọ iji hụ na njikọta na nkesa mgbaàmà dị irè.
Ọrụ ahaziri ahazi: Enwere ike inye imewe ahaziri ahazi dịka mkpa ndị ahịa si dị iji mezuo ihe achọrọ maka ngwa.
Oge akwụkwọ ikike: Ngwaahịa a na-enye oge akwụkwọ ikike afọ atọ iji hụ na ọrụ ya kwụsiri ike ruo ogologo oge ma belata ihe egwu ojiji ndị ahịa.
Katalọgụ






