Ngwakọta TETRA nke 5MHz, 75dB maka 380-470MHz A2CCxxxMxxxM5N
| Nọmba ihe nlereanya | Tx (Ugboro) | Rx (Ugboro) | |
| A2CC380M395M5N | 380-385MHz | 390-395MHz | |
| A2CC405M420M5N | 405-410MHz | 415-420MHz | |
| A2CC410M425M5N | 410-415MHz | 420-425MHz | |
| A2CC415M430M5N | 415-420MHz | 425-430MHz | |
| A2CC420M435M5N | 420-425MHz | 430-435MHz | |
| A2CC425M440M5N | 425-430MHz | 435-440MHz | |
| A2CC430M445M5N | 430-435MHz | 440-445MHz | |
| A2CC435M450M5N | 435-440MHz | 445-450MHz | |
| A2CC440M455M5N | 440-445MHz | 450-455MHz | |
| A2CC445M460M5N | 445-450MHz | 455-460MHz | |
| A2CC450M465M5N | 450-455MHz | 460-465MHz | |
| A2CC455M470M5N | 455-460MHz | 465-470MHz | |
| Mfu ntinye | ≤6.0dB | ||
| VSWR | <1.35 | ||
| Nnọpụiche TRx-TRx | ≥75dB@Tx-Tx ≥75dB@Rx-Rx ≥75dB@Tx-Rx/Rx-Tx | ||
| Njikọta mgbanwe | Anyị nwere ike ịhazi ụdị obere mgbanwe dabere na ihe ndị ahịa chọrọ. | ||
| Ike ntinye kachasị elu | 25W kwa ọdụ ụgbọ mmiri | ||
| Ọdụ ụgbọ mmiri niile nke impedance | 50Ω | ||
Ngwọta Ihe Mgbawa RF Emebere Emebere
Nkọwa Ngwaahịa
Ngwakọta Ọdụ A2CC Series Two-TETRA bụ ngwa njikọta RF dị elu nke e mere kpọmkwem maka sistemụ nkwukọrịta TETRA, na-enye ohere ijikọ akara kwụsiri ike na obere nnyonye anya. Ọ na-enye nnyefe mgbaàmà dị irè, na-enwe mfu ntinye nke ≤6.0dB, VSWR nke <1.35, na mwepụ pụrụ iche (≥75dB maka ọdụ ụgbọ mmiri Tx-Tx, Rx-Rx, na Tx-Rx/Rx-Tx).
Site na ike ntinye kachasị nke 25W kwa ọdụ ụgbọ mmiri na mgbochi ọkọlọtọ nke 50Ω, ihe njikọta ahụ na-enye ndakọrịta sara mbara. E ji ihe RoHS 6/6 mee ya, ọ na-atụ 322mm × 350mm × 43.5mm yana agba ntụ ntụ agba ma na-ejide ọkwa IP62, na-ahụ na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya n'ofe gburugburu dị iche iche.
Ọrụ ahaziri ahazi: Dịka ọkachamara na nrụpụta nzacha RF, anyị nwere ike inye atụmatụ ahaziri iche dịka oke ugboro na ụdị interface dịka mkpa ndị ahịa si dị.
Oge akwụkwọ ikike afọ atọ: Ngwaahịa a na-enye oge akwụkwọ ikike afọ atọ iji hụ na ndị ahịa na-enweta nkwenye mma na nkwado teknụzụ ọkachamara n'oge ojiji.
Katalọgụ






